26-09-17 Mucho se viene hablando del poder ofensivo del actual equipo de Guillermo Barros Schelotto, y yendo a la historia, y a las estadísticas, nos encontramos con que, el Boca del Mellizo que salió campeón en el torneo pasado, ocupa el puesto 16 entre los campeones con mejor promedio de gol por partido 2,06. Y si sumamos las cuatro fechas del actual torneo, el equipo trepa tres lugares más y se ubica en el puesto 13.
Ahora, tengamos en cuenta que el fútbol cambió. Las goleadas eran mucho más comunes en los comienzos del juego que ahora. Por eso, si tomamos en cuenta el fútbol “moderno” a partir de los años 80 en adelante, nos encontraríamos con que el equipo xeneize se ubica en el puesto 2, detrás del campeón del Apertura 98, torneo en el cual Martín Palermo convirtió 20 goles, un tanto más de los 19 partidos disputados. Si no fuera por este hecho excepcional, seguramente que desde el 70 a esta parte, el conjunto de los mellizos sería el más goleador de todos.
Año | Partidos | Torneo | Goles a Favor | Goles en Contra | Promedio |
1919 | 8 | 29 | 5 | 3.62 | |
1920 | 24 | 52 | 7 | 2.16 | |
1923 | 28 | 85 | 16 | 3.03 | |
1924 | 19 | 67 | 8 | 3.52 | |
1926 | 35 | 67 | 4 | 3.94 | |
1930 | 35 | 113 | 33 | 3.22 | |
1931 | 34 | 86 | 50 | 2.52 | |
1934 | 39 | 101 | 62 | 2.58 | |
1935 | 34 | 98 | 31 | 2.88 | |
1940 | 34 | 85 | 36 | 2.50 | |
1943 | 30 | 79 | 42 | 2.63 | |
1944 | 30 | 82 | 41 | 2.73 | |
1954 | 30 | 60 | 26 | 2 | |
1962 | 28 | 45 | 18 | 2.50 | |
1964 | 30 | 35 | 15 | 1.16 | |
1965 | 34 | 55 | 30 | 1.61 | |
1969 | 17 | Nacional | 35 | 11 | 2.05 |
1970 | 21 | Nacional | 44 | 27 | 2.09 |
1976 | 11 | Metropolitano | 18 | 8 | 1.63 |
1976 | 16 | Nacional | 24 | 10 | 1.50 |
1981 | 34 | Metropolitano | 60 | 27 | 1.76 |
1992 | 19 | Apertura | 24 | 11 | 1.26 |
1998 | 19 | Apertura | 45 | 18 | 2.36 |
1999 | 19 | Clausura | 35 | 11 | 1.84 |
2000 | 19 | Apertura | 35 | 19 | 1.84 |
2003 | 19 | Apertura | 31 | 11 | 1.63 |
2005 | 19 | Apertura | 36 | 17 | 1.89 |
2006 | 19 | Clausura | 37 | 12 | 1.94 |
2008 | 19 | Apertura | 33 | 21 | 1.73 |
2011 | 19 | Apertura | 25 | 6 | 1.31 |
2015 | 30 | Campeonato | 49 | 26 | 1.63 |
2016/17 | 30 | Campeonato | 62 | 25 | 2.06 |
Alternativa Boquense